kr. 835.500
Førpris: 885.500,-
Årgang
2024
Egenvægt:
2723 kg.
Lasteevne:
777 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vogn nr.:
3132
Benimar Slim Version 214 cm bred
Masser af udstyr inkluderet i prisen: 170 Hk motor, Automatgear, 16" Alufælge, 9" Multimedia skærm til Androi & Iphone, Opvarmet spildevandstank, Forberedt til 2 batterier i bodel, Digitalt Webasto diesel fyr 5,5 Kw, Termocover forrude, Luksus indgangsdør med elektronisk lås og vindue, bakkamera, 150W solarpanel, Led forlygter, Mørklægningsgardiner forrude, Skyroof vindue, Førehus i metalliclak, Northautokapp signatur udvendigt, Kompressor køleskab.
Generelt
Totallængde cm.: 669
Bredde i cm.: 214
Siddepladser: 5
Sovepladser: 3
Finansiering fra: 8186
Højde udv. cm.: 276
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 753.488 | 774.266 | 795.400 | 816.889 | 838.731 | 860.925 | 883.472 | 906.367 | 929.611 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 85.088 | 105.866 | 127.000 | 148.489 | 170.331 | 192.525 | 215.072 | 237.967 | 261.211 |
Månedlig ydelse kr. | 31.395 | 21.507 | 16.571 | 13.615 | 11.649 | 10.249 | 9.203 | 8.392 | 7.747 |
ÅOP | 12,4% | 10,3% | 9,2% | 8,5% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 753.488 | 85.088 | 31.395 | 12,4% |
36 mdr. | 774.266 | 105.866 | 21.507 | 10,3% |
48 mdr. | 795.400 | 127.000 | 16.571 | 9,2% |
60 mdr. | 816.889 | 148.489 | 13.615 | 8,5% |
72 mdr. | 838.731 | 170.331 | 11.649 | 8,1% |
84 mdr. | 860.925 | 192.525 | 10.249 | 7,8% |
96 mdr. | 883.472 | 215.072 | 9.203 | 7,5% |
108 mdr. | 906.367 | 237.967 | 8.392 | 7,3% |
120 mdr. | 929.611 | 261.211 | 7.747 | 7,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 729.239 | 740.363 | 751.592 | 762.926 | 774.364 | 785.908 | 797.556 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 60.839 | 71.963 | 83.192 | 94.526 | 105.964 | 117.508 | 129.156 |
Månedlig ydelse kr. | 30.385 | 20.566 | 15.658 | 12.715 | 10.755 | 9.356 | 8.308 |
ÅOP | 8,9% | 7,0% | 6,0% | 5,5% | 5,1% | 4,8% | 4,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 729.239 | 60.839 | 30.385 | 8,9% |
36 mdr. | 740.363 | 71.963 | 20.566 | 7,0% |
48 mdr. | 751.592 | 83.192 | 15.658 | 6,0% |
60 mdr. | 762.926 | 94.526 | 12.715 | 5,5% |
72 mdr. | 774.364 | 105.964 | 10.755 | 5,1% |
84 mdr. | 785.908 | 117.508 | 9.356 | 4,8% |
96 mdr. | 797.556 | 129.156 | 8.308 | 4,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 748.209 | 768.823 | 789.792 | 811.115 | 832.789 | 854.817 | 877.193 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 79.809 | 100.423 | 121.392 | 142.715 | 164.389 | 186.417 | 208.793 |
Månedlig ydelse kr. | 31.175 | 21.356 | 16.454 | 13.519 | 11.567 | 10.176 | 9.137 |
ÅOP | 11,7% | 9,7% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 748.209 | 79.809 | 31.175 | 11,7% |
36 mdr. | 768.823 | 100.423 | 21.356 | 9,7% |
48 mdr. | 789.792 | 121.392 | 16.454 | 8,8% |
60 mdr. | 811.115 | 142.715 | 13.519 | 8,2% |
72 mdr. | 832.789 | 164.389 | 11.567 | 7,8% |
84 mdr. | 854.817 | 186.417 | 10.176 | 7,5% |
96 mdr. | 877.193 | 208.793 | 9.137 | 7,3% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 748.209 | 768.823 | 789.792 | 811.115 | 832.789 | 854.817 | 877.193 | 899.919 | 922.991 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 79.809 | 100.423 | 121.392 | 142.715 | 164.389 | 186.417 | 208.793 | 231.519 | 254.591 |
Månedlig ydelse kr. | 31.175 | 21.356 | 16.454 | 13.519 | 11.567 | 10.176 | 9.137 | 8.333 | 7.692 |
ÅOP | 11,7% | 9,7% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,2% | 7,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 748.209 | 79.809 | 31.175 | 11,7% |
36 mdr. | 768.823 | 100.423 | 21.356 | 9,7% |
48 mdr. | 789.792 | 121.392 | 16.454 | 8,8% |
60 mdr. | 811.115 | 142.715 | 13.519 | 8,2% |
72 mdr. | 832.789 | 164.389 | 11.567 | 7,8% |
84 mdr. | 854.817 | 186.417 | 10.176 | 7,5% |
96 mdr. | 877.193 | 208.793 | 9.137 | 7,3% |
108 mdr. | 899.919 | 231.519 | 8.333 | 7,2% |
120 mdr. | 922.991 | 254.591 | 7.692 | 7,0% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 757.232 | 779.955 | 803.100 | 826.668 | 850.656 | 875.063 | 899.887 | 925.126 | 950.777 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 88.832 | 111.555 | 134.700 | 158.268 | 182.256 | 206.663 | 231.487 | 256.726 | 282.377 |
Månedlig ydelse kr. | 31.551 | 21.665 | 16.731 | 13.778 | 11.815 | 10.417 | 9.374 | 8.566 | 7.923 |
ÅOP | 13,0% | 10,8% | 9,7% | 9,1% | 8,6% | 8,3% | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 757.232 | 88.832 | 31.551 | 13,0% |
36 mdr. | 779.955 | 111.555 | 21.665 | 10,8% |
48 mdr. | 803.100 | 134.700 | 16.731 | 9,7% |
60 mdr. | 826.668 | 158.268 | 13.778 | 9,1% |
72 mdr. | 850.656 | 182.256 | 11.815 | 8,6% |
84 mdr. | 875.063 | 206.663 | 10.417 | 8,3% |
96 mdr. | 899.887 | 231.487 | 9.374 | 8,1% |
108 mdr. | 925.126 | 256.726 | 8.566 | 7,9% |
120 mdr. | 950.777 | 282.377 | 7.923 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 766.290 | 788.964 | 812.053 | 835.555 | 859.469 | 883.793 | 908.526 | 933.665 | 959.208 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 97.890 | 120.564 | 143.653 | 167.155 | 191.069 | 215.393 | 240.126 | 265.265 | 290.808 |
Månedlig ydelse kr. | 31.929 | 21.916 | 16.918 | 13.926 | 11.937 | 10.521 | 9.464 | 8.645 | 7.993 |
ÅOP | 14,4% | 11,7% | 10,4% | 9,6% | 9,0% | 8,6% | 8,4% | 8,1% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 766.290 | 97.890 | 31.929 | 14,4% |
36 mdr. | 788.964 | 120.564 | 21.916 | 11,7% |
48 mdr. | 812.053 | 143.653 | 16.918 | 10,4% |
60 mdr. | 835.555 | 167.155 | 13.926 | 9,6% |
72 mdr. | 859.469 | 191.069 | 11.937 | 9,0% |
84 mdr. | 883.793 | 215.393 | 10.521 | 8,6% |
96 mdr. | 908.526 | 240.126 | 9.464 | 8,4% |
108 mdr. | 933.665 | 265.265 | 8.645 | 8,1% |
120 mdr. | 959.208 | 290.808 | 7.993 | 8,0% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
835.500,00
Udbetaling :
167.100,00
Kreditbeløb :
668.400,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 748.407 | 774.883 | 801.942 | 829.584 | 857.807 | 886.607 | 915.982 | 945.928 | 976.441 | 1.007.516 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 80.007 | 106.483 | 133.542 | 161.184 | 189.407 | 218.207 | 247.582 | 277.528 | 308.041 | 339.116 |
Månedlig ydelse kr. | 62.367 | 32.287 | 22.276 | 17.283 | 14.297 | 12.314 | 10.905 | 9.853 | 9.041 | 8.396 |
ÅOP | 23,6% | 15,6% | 13,0% | 11,6% | 10,8% | 10,3% | 9,9% | 9,6% | 9,4% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 748.407 | 80.007 | 62.367 | 23,6% |
24 mdr. | 774.883 | 106.483 | 32.287 | 15,6% |
36 mdr. | 801.942 | 133.542 | 22.276 | 13,0% |
48 mdr. | 829.584 | 161.184 | 17.283 | 11,6% |
60 mdr. | 857.807 | 189.407 | 14.297 | 10,8% |
72 mdr. | 886.607 | 218.207 | 12.314 | 10,3% |
84 mdr. | 915.982 | 247.582 | 10.905 | 9,9% |
96 mdr. | 945.928 | 277.528 | 9.853 | 9,6% |
108 mdr. | 976.441 | 308.041 | 9.041 | 9,4% |
120 mdr. | 1.007.516 | 339.116 | 8.396 | 9,2% |