kr. 267.980
Årgang
2024
Egenvægt:
1400 kg.
Lasteevne:
500 kg.
Totalvægt:
1900 kg.
Vogn nr.:
3031
Her får du en vogn med Alde centralvarme - Aircondition og Smart boks så der er ekstraudstyr for 38007,- og der kan spares 24007,- i forhold til normalprisen.
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 242.544 | 247.937 | 253.407 | 258.955 | 264.579 | 270.281 | 276.060 | 281.916 | 287.846 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.160 | 33.553 | 39.023 | 44.571 | 50.195 | 55.897 | 61.676 | 67.532 | 73.462 |
Månedlig ydelse kr. | 10.106 | 6.887 | 5.279 | 4.316 | 3.675 | 3.218 | 2.876 | 2.610 | 2.399 |
ÅOP | 12,8% | 10,1% | 8,8% | 8,0% | 7,4% | 7,1% | 6,8% | 6,5% | 6,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 242.544 | 28.160 | 10.106 | 12,8% |
36 mdr. | 247.937 | 33.553 | 6.887 | 10,1% |
48 mdr. | 253.407 | 39.023 | 5.279 | 8,8% |
60 mdr. | 258.955 | 44.571 | 4.316 | 8,0% |
72 mdr. | 264.579 | 50.195 | 3.675 | 7,4% |
84 mdr. | 270.281 | 55.897 | 3.218 | 7,1% |
96 mdr. | 276.060 | 61.676 | 2.876 | 6,8% |
108 mdr. | 281.916 | 67.532 | 2.610 | 6,5% |
120 mdr. | 287.846 | 73.462 | 2.399 | 6,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 250.303 | 257.433 | 264.680 | 272.045 | 279.528 | 287.127 | 294.844 | 302.675 | 310.622 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 35.919 | 43.049 | 50.296 | 57.661 | 65.144 | 72.743 | 80.460 | 88.291 | 96.238 |
Månedlig ydelse kr. | 10.429 | 7.151 | 5.514 | 4.534 | 3.882 | 3.418 | 3.071 | 2.803 | 2.589 |
ÅOP | 16,5% | 13,0% | 11,3% | 10,3% | 9,6% | 9,1% | 8,7% | 8,4% | 8,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 250.303 | 35.919 | 10.429 | 16,5% |
36 mdr. | 257.433 | 43.049 | 7.151 | 13,0% |
48 mdr. | 264.680 | 50.296 | 5.514 | 11,3% |
60 mdr. | 272.045 | 57.661 | 4.534 | 10,3% |
72 mdr. | 279.528 | 65.144 | 3.882 | 9,6% |
84 mdr. | 287.127 | 72.743 | 3.418 | 9,1% |
96 mdr. | 294.844 | 80.460 | 3.071 | 8,7% |
108 mdr. | 302.675 | 88.291 | 2.803 | 8,4% |
120 mdr. | 310.622 | 96.238 | 2.589 | 8,2% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 251.537 | 259.312 | 267.226 | 275.281 | 283.474 | 291.807 | 300.277 | 308.886 | 317.632 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 37.153 | 44.928 | 52.842 | 60.897 | 69.090 | 77.423 | 85.893 | 94.502 | 103.248 |
Månedlig ydelse kr. | 10.481 | 7.203 | 5.567 | 4.588 | 3.937 | 3.474 | 3.128 | 2.860 | 2.647 |
ÅOP | 17,0% | 13,6% | 11,9% | 10,8% | 10,1% | 9,6% | 9,3% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 251.537 | 37.153 | 10.481 | 17,0% |
36 mdr. | 259.312 | 44.928 | 7.203 | 13,6% |
48 mdr. | 267.226 | 52.842 | 5.567 | 11,9% |
60 mdr. | 275.281 | 60.897 | 4.588 | 10,8% |
72 mdr. | 283.474 | 69.090 | 3.937 | 10,1% |
84 mdr. | 291.807 | 77.423 | 3.474 | 9,6% |
96 mdr. | 300.277 | 85.893 | 3.128 | 9,3% |
108 mdr. | 308.886 | 94.502 | 2.860 | 9,0% |
120 mdr. | 317.632 | 103.248 | 2.647 | 8,7% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 241.123 | 244.995 | 248.903 | 252.845 | 256.823 | 260.834 | 264.880 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.739 | 30.611 | 34.519 | 38.461 | 42.439 | 46.450 | 50.496 |
Månedlig ydelse kr. | 10.047 | 6.805 | 5.185 | 4.214 | 3.567 | 3.105 | 2.759 |
ÅOP | 12,2% | 9,3% | 7,8% | 6,9% | 6,3% | 5,9% | 5,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 241.123 | 26.739 | 10.047 | 12,2% |
36 mdr. | 244.995 | 30.611 | 6.805 | 9,3% |
48 mdr. | 248.903 | 34.519 | 5.185 | 7,8% |
60 mdr. | 252.845 | 38.461 | 4.214 | 6,9% |
72 mdr. | 256.823 | 42.439 | 3.567 | 6,3% |
84 mdr. | 260.834 | 46.450 | 3.105 | 5,9% |
96 mdr. | 264.880 | 50.496 | 2.759 | 5,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 247.385 | 254.390 | 261.513 | 268.753 | 276.108 | 283.581 | 291.168 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.001 | 40.006 | 47.129 | 54.369 | 61.724 | 69.197 | 76.784 |
Månedlig ydelse kr. | 10.308 | 7.066 | 5.448 | 4.479 | 3.835 | 3.376 | 3.033 |
ÅOP | 15,1% | 12,1% | 10,6% | 9,7% | 9,1% | 8,7% | 8,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 247.385 | 33.001 | 10.308 | 15,1% |
36 mdr. | 254.390 | 40.006 | 7.066 | 12,1% |
48 mdr. | 261.513 | 47.129 | 5.448 | 10,6% |
60 mdr. | 268.753 | 54.369 | 4.479 | 9,7% |
72 mdr. | 276.108 | 61.724 | 3.835 | 9,1% |
84 mdr. | 283.581 | 69.197 | 3.376 | 8,7% |
96 mdr. | 291.168 | 76.784 | 3.033 | 8,3% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 247.385 | 254.390 | 261.513 | 268.753 | 276.108 | 283.581 | 291.168 | 298.871 | 306.688 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.001 | 40.006 | 47.129 | 54.369 | 61.724 | 69.197 | 76.784 | 84.487 | 92.304 |
Månedlig ydelse kr. | 10.308 | 7.066 | 5.448 | 4.479 | 3.835 | 3.376 | 3.033 | 2.767 | 2.556 |
ÅOP | 15,1% | 12,1% | 10,6% | 9,7% | 9,1% | 8,7% | 8,3% | 8,1% | 7,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 247.385 | 33.001 | 10.308 | 15,1% |
36 mdr. | 254.390 | 40.006 | 7.066 | 12,1% |
48 mdr. | 261.513 | 47.129 | 5.448 | 10,6% |
60 mdr. | 268.753 | 54.369 | 4.479 | 9,7% |
72 mdr. | 276.108 | 61.724 | 3.835 | 9,1% |
84 mdr. | 283.581 | 69.197 | 3.376 | 8,7% |
96 mdr. | 291.168 | 76.784 | 3.033 | 8,3% |
108 mdr. | 298.871 | 84.487 | 2.767 | 8,1% |
120 mdr. | 306.688 | 92.304 | 2.556 | 7,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 243.977 | 250.172 | 256.479 | 262.900 | 269.433 | 276.079 | 282.840 | 289.716 | 296.707 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.593 | 35.788 | 42.095 | 48.516 | 55.049 | 61.695 | 68.456 | 75.332 | 82.323 |
Månedlig ydelse kr. | 10.166 | 6.949 | 5.343 | 4.382 | 3.742 | 3.287 | 2.946 | 2.683 | 2.473 |
ÅOP | 13,5% | 10,8% | 9,5% | 8,7% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,2% | 7,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 243.977 | 29.593 | 10.166 | 13,5% |
36 mdr. | 250.172 | 35.788 | 6.949 | 10,8% |
48 mdr. | 256.479 | 42.095 | 5.343 | 9,5% |
60 mdr. | 262.900 | 48.516 | 4.382 | 8,7% |
72 mdr. | 269.433 | 55.049 | 3.742 | 8,1% |
84 mdr. | 276.079 | 61.695 | 3.287 | 7,8% |
96 mdr. | 282.840 | 68.456 | 2.946 | 7,5% |
108 mdr. | 289.716 | 75.332 | 2.683 | 7,2% |
120 mdr. | 296.707 | 82.323 | 2.473 | 7,1% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 252.020 | 259.743 | 267.601 | 275.595 | 283.725 | 291.989 | 300.387 | 308.919 | 317.582 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 37.636 | 45.359 | 53.217 | 61.211 | 69.341 | 77.605 | 86.003 | 94.535 | 103.198 |
Månedlig ydelse kr. | 10.501 | 7.215 | 5.575 | 4.593 | 3.941 | 3.476 | 3.129 | 2.860 | 2.647 |
ÅOP | 17,3% | 13,7% | 11,9% | 10,9% | 10,2% | 9,7% | 9,3% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 252.020 | 37.636 | 10.501 | 17,3% |
36 mdr. | 259.743 | 45.359 | 7.215 | 13,7% |
48 mdr. | 267.601 | 53.217 | 5.575 | 11,9% |
60 mdr. | 275.595 | 61.211 | 4.593 | 10,9% |
72 mdr. | 283.725 | 69.341 | 3.941 | 10,2% |
84 mdr. | 291.989 | 77.605 | 3.476 | 9,7% |
96 mdr. | 300.387 | 86.003 | 3.129 | 9,3% |
108 mdr. | 308.919 | 94.535 | 2.860 | 9,0% |
120 mdr. | 317.582 | 103.198 | 2.647 | 8,7% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
267.980,00
Udbetaling :
53.596,00
Kreditbeløb :
214.384,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 245.869 | 254.839 | 264.001 | 273.354 | 282.897 | 292.630 | 302.551 | 312.660 | 322.956 | 333.434 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.485 | 40.455 | 49.617 | 58.970 | 68.513 | 78.246 | 88.167 | 98.276 | 108.572 | 119.050 |
Månedlig ydelse kr. | 20.489 | 10.618 | 7.333 | 5.695 | 4.715 | 4.064 | 3.602 | 3.257 | 2.990 | 2.779 |
ÅOP | 29,4% | 18,6% | 15,0% | 13,2% | 12,1% | 11,4% | 10,9% | 10,5% | 10,2% | 10,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 245.869 | 31.485 | 20.489 | 29,4% |
24 mdr. | 254.839 | 40.455 | 10.618 | 18,6% |
36 mdr. | 264.001 | 49.617 | 7.333 | 15,0% |
48 mdr. | 273.354 | 58.970 | 5.695 | 13,2% |
60 mdr. | 282.897 | 68.513 | 4.715 | 12,1% |
72 mdr. | 292.630 | 78.246 | 4.064 | 11,4% |
84 mdr. | 302.551 | 88.167 | 3.602 | 10,9% |
96 mdr. | 312.660 | 98.276 | 3.257 | 10,5% |
108 mdr. | 322.956 | 108.572 | 2.990 | 10,2% |
120 mdr. | 333.434 | 119.050 | 2.779 | 10,0% |