kr. 104.900
Årgang
2014
Egenvægt:
550 kg.
Lasteevne:
250 kg.
Totalvægt:
800 kg.
Vogn nr.:
3129
Perfekt til elbilen.
Smart lille og let rejsevogn med kun 550 kg egenvægt og 800 kg i totalvægt, så bliver det ikke meget lettere.
Køkken og siddegruppe/seng, der medfølger Isabella T@b fortelt og der er cykelholder monteret.
Smart lille og let rejsevogn med kun 550 kg egenvægt og 800 kg i totalvægt, så bliver det ikke meget lettere.
Køkken og siddegruppe/seng, der medfølger Isabella T@b fortelt og der er cykelholder monteret.
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Stel nr.: WTA31052UEW210132
Reg. 1. gang: 08-05-2014
Bredde i cm.: 220
Køreklar vægt: 577
Garanti: Købeloven
Kan ses i butik: Ja
Siddepladser: 4
Sovepladser: 3
Produktions år: 2014
Indretning
Dobbeltseng
Opred. Siddegrp.: Ja
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Stabilisator
Cykelstativ
Vindue i dør
Træktøjsafdækning
Køkken - Bad & Toilet
2 gasblus
Endekøkken
Affaldsspand
Køleskab
Vand - Varme & Energi
Gasovn u/blæser
Telttilbehør
Fortelt
Beskrivelse: Isabella T@b
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 99.397 | 101.607 | 103.848 | 106.122 | 108.427 | 110.763 | 113.132 | 115.532 | 117.962 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.477 | 17.687 | 19.928 | 22.202 | 24.507 | 26.843 | 29.212 | 31.612 | 34.042 |
Månedlig ydelse kr. | 4.142 | 2.822 | 2.164 | 1.769 | 1.506 | 1.319 | 1.178 | 1.070 | 983 |
ÅOP | 18,2% | 13,7% | 11,4% | 10,1% | 9,2% | 8,6% | 8,1% | 7,7% | 7,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 99.397 | 15.477 | 4.142 | 18,2% |
36 mdr. | 101.607 | 17.687 | 2.822 | 13,7% |
48 mdr. | 103.848 | 19.928 | 2.164 | 11,4% |
60 mdr. | 106.122 | 22.202 | 1.769 | 10,1% |
72 mdr. | 108.427 | 24.507 | 1.506 | 9,2% |
84 mdr. | 110.763 | 26.843 | 1.319 | 8,6% |
96 mdr. | 113.132 | 29.212 | 1.178 | 8,1% |
108 mdr. | 115.532 | 31.612 | 1.070 | 7,7% |
120 mdr. | 117.962 | 34.042 | 983 | 7,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 105.793 | 109.003 | 112.262 | 115.571 | 118.930 | 122.338 | 125.795 | 129.300 | 132.854 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.873 | 25.083 | 28.342 | 31.651 | 35.010 | 38.418 | 41.875 | 45.380 | 48.934 |
Månedlig ydelse kr. | 4.408 | 3.028 | 2.339 | 1.926 | 1.652 | 1.456 | 1.310 | 1.197 | 1.107 |
ÅOP | 26,0% | 19,4% | 16,2% | 14,2% | 13,0% | 12,1% | 11,4% | 10,9% | 10,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 105.793 | 21.873 | 4.408 | 26,0% |
36 mdr. | 109.003 | 25.083 | 3.028 | 19,4% |
48 mdr. | 112.262 | 28.342 | 2.339 | 16,2% |
60 mdr. | 115.571 | 31.651 | 1.926 | 14,2% |
72 mdr. | 118.930 | 35.010 | 1.652 | 13,0% |
84 mdr. | 122.338 | 38.418 | 1.456 | 12,1% |
96 mdr. | 125.795 | 41.875 | 1.310 | 11,4% |
108 mdr. | 129.300 | 45.380 | 1.197 | 10,9% |
120 mdr. | 132.854 | 48.934 | 1.107 | 10,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.281 | 109.761 | 113.301 | 116.899 | 120.556 | 124.271 | 128.045 | 131.877 | 135.766 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.361 | 25.841 | 29.381 | 32.979 | 36.636 | 40.351 | 44.125 | 47.957 | 51.846 |
Månedlig ydelse kr. | 4.428 | 3.049 | 2.360 | 1.948 | 1.674 | 1.479 | 1.334 | 1.221 | 1.131 |
ÅOP | 26,6% | 20,0% | 16,8% | 14,8% | 13,5% | 12,6% | 12,0% | 11,4% | 11,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.281 | 22.361 | 4.428 | 26,6% |
36 mdr. | 109.761 | 25.841 | 3.049 | 20,0% |
48 mdr. | 113.301 | 29.381 | 2.360 | 16,8% |
60 mdr. | 116.899 | 32.979 | 1.948 | 14,8% |
72 mdr. | 120.556 | 36.636 | 1.674 | 13,5% |
84 mdr. | 124.271 | 40.351 | 1.479 | 12,6% |
96 mdr. | 128.045 | 44.125 | 1.334 | 12,0% |
108 mdr. | 131.877 | 47.957 | 1.221 | 11,4% |
120 mdr. | 135.766 | 51.846 | 1.131 | 11,0% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 100.869 | 102.659 | 104.463 | 106.281 | 108.114 | 109.961 | 111.823 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.949 | 18.739 | 20.543 | 22.361 | 24.194 | 26.041 | 27.903 |
Månedlig ydelse kr. | 4.203 | 2.852 | 2.176 | 1.771 | 1.502 | 1.309 | 1.165 |
ÅOP | 20,0% | 14,5% | 11,8% | 10,2% | 9,1% | 8,3% | 7,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 100.869 | 16.949 | 4.203 | 20,0% |
36 mdr. | 102.659 | 18.739 | 2.852 | 14,5% |
48 mdr. | 104.463 | 20.543 | 2.176 | 11,8% |
60 mdr. | 106.281 | 22.361 | 1.771 | 10,2% |
72 mdr. | 108.114 | 24.194 | 1.502 | 9,1% |
84 mdr. | 109.961 | 26.041 | 1.309 | 8,3% |
96 mdr. | 111.823 | 27.903 | 1.165 | 7,8% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.480 | 106.575 | 109.719 | 112.912 | 116.154 | 119.444 | 122.782 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.560 | 22.655 | 25.799 | 28.992 | 32.234 | 35.524 | 38.862 |
Månedlig ydelse kr. | 4.312 | 2.960 | 2.286 | 1.882 | 1.613 | 1.422 | 1.279 |
ÅOP | 23,1% | 17,5% | 14,7% | 13,1% | 12,0% | 11,2% | 10,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 103.480 | 19.560 | 4.312 | 23,1% |
36 mdr. | 106.575 | 22.655 | 2.960 | 17,5% |
48 mdr. | 109.719 | 25.799 | 2.286 | 14,7% |
60 mdr. | 112.912 | 28.992 | 1.882 | 13,1% |
72 mdr. | 116.154 | 32.234 | 1.613 | 12,0% |
84 mdr. | 119.444 | 35.524 | 1.422 | 11,2% |
96 mdr. | 122.782 | 38.862 | 1.279 | 10,6% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,59 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 102.435 | 105.004 | 107.606 | 110.240 | 112.908 | 115.607 | 118.338 | 121.103 | 123.900 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.515 | 21.084 | 23.686 | 26.320 | 28.988 | 31.687 | 34.418 | 37.183 | 39.980 |
Månedlig ydelse kr. | 4.268 | 2.917 | 2.242 | 1.837 | 1.568 | 1.376 | 1.233 | 1.121 | 1.033 |
ÅOP | 21,9% | 16,3% | 13,5% | 11,9% | 10,8% | 10,0% | 9,5% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 102.435 | 18.515 | 4.268 | 21,9% |
36 mdr. | 105.004 | 21.084 | 2.917 | 16,3% |
48 mdr. | 107.606 | 23.686 | 2.242 | 13,5% |
60 mdr. | 110.240 | 26.320 | 1.837 | 11,9% |
72 mdr. | 112.908 | 28.988 | 1.568 | 10,8% |
84 mdr. | 115.607 | 31.687 | 1.376 | 10,0% |
96 mdr. | 118.338 | 34.418 | 1.233 | 9,5% |
108 mdr. | 121.103 | 37.183 | 1.121 | 9,0% |
120 mdr. | 123.900 | 39.980 | 1.033 | 8,7% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
104.900,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 136.448 | 142.744 | 149.167 | 155.764 | 162.536 | 169.443 | 176.546 | 183.805 | 191.208 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.548 | 37.844 | 44.267 | 50.864 | 57.636 | 64.543 | 71.646 | 78.905 | 86.308 |
Månedlig ydelse kr. | 5.685 | 3.965 | 3.108 | 2.596 | 2.257 | 2.017 | 1.839 | 1.702 | 1.593 |
ÅOP | 30,2% | 23,4% | 20,1% | 18,2% | 16,9% | 15,9% | 15,3% | 14,7% | 14,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 136.448 | 31.548 | 5.685 | 30,2% |
36 mdr. | 142.744 | 37.844 | 3.965 | 23,4% |
48 mdr. | 149.167 | 44.267 | 3.108 | 20,1% |
60 mdr. | 155.764 | 50.864 | 2.596 | 18,2% |
72 mdr. | 162.536 | 57.636 | 2.257 | 16,9% |
84 mdr. | 169.443 | 64.543 | 2.017 | 15,9% |
96 mdr. | 176.546 | 71.646 | 1.839 | 15,3% |
108 mdr. | 183.805 | 78.905 | 1.702 | 14,7% |
120 mdr. | 191.208 | 86.308 | 1.593 | 14,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 100.443 | 103.255 | 106.124 | 109.051 | 112.036 | 115.082 | 118.186 | 121.350 | 124.574 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.523 | 19.335 | 22.204 | 25.131 | 28.116 | 31.162 | 34.266 | 37.430 | 40.654 |
Månedlig ydelse kr. | 4.185 | 2.868 | 2.211 | 1.818 | 1.556 | 1.370 | 1.231 | 1.124 | 1.038 |
ÅOP | 19,4% | 14,9% | 12,7% | 11,4% | 10,5% | 9,9% | 9,4% | 9,1% | 8,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 100.443 | 16.523 | 4.185 | 19,4% |
36 mdr. | 103.255 | 19.335 | 2.868 | 14,9% |
48 mdr. | 106.124 | 22.204 | 2.211 | 12,7% |
60 mdr. | 109.051 | 25.131 | 1.818 | 11,4% |
72 mdr. | 112.036 | 28.116 | 1.556 | 10,5% |
84 mdr. | 115.082 | 31.162 | 1.370 | 9,9% |
96 mdr. | 118.186 | 34.266 | 1.231 | 9,4% |
108 mdr. | 121.350 | 37.430 | 1.124 | 9,1% |
120 mdr. | 124.574 | 40.654 | 1.038 | 8,8% |
DK Kapital (Variabel rente 6,29%)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
6,47 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.584 | 110.285 | 114.050 | 117.880 | 121.774 | 125.733 | 129.756 | 133.842 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.664 | 26.365 | 30.130 | 33.960 | 37.854 | 41.813 | 45.836 | 49.922 |
Månedlig ydelse kr. | 4.441 | 3.063 | 2.376 | 1.965 | 1.691 | 1.497 | 1.352 | 1.239 |
ÅOP | 27,0% | 20,4% | 17,2% | 15,3% | 14,0% | 13,1% | 12,4% | 11,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.584 | 22.664 | 4.441 | 27,0% |
36 mdr. | 110.285 | 26.365 | 3.063 | 20,4% |
48 mdr. | 114.050 | 30.130 | 2.376 | 17,2% |
60 mdr. | 117.880 | 33.960 | 1.965 | 15,3% |
72 mdr. | 121.774 | 37.854 | 1.691 | 14,0% |
84 mdr. | 125.733 | 41.813 | 1.497 | 13,1% |
96 mdr. | 129.756 | 45.836 | 1.352 | 12,4% |
108 mdr. | 133.842 | 49.922 | 1.239 | 11,9% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
7,75 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.607 | 107.878 | 112.240 | 116.695 | 121.241 | 125.879 | 130.607 | 135.424 | 140.331 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.687 | 23.958 | 28.320 | 32.775 | 37.321 | 41.959 | 46.687 | 51.504 | 56.411 |
Månedlig ydelse kr. | 8.634 | 4.495 | 3.118 | 2.431 | 2.021 | 1.748 | 1.555 | 1.411 | 1.299 |
ÅOP | 49,4% | 28,6% | 21,9% | 18,7% | 16,7% | 15,4% | 14,5% | 13,8% | 13,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 103.607 | 19.687 | 8.634 | 49,4% |
24 mdr. | 107.878 | 23.958 | 4.495 | 28,6% |
36 mdr. | 112.240 | 28.320 | 3.118 | 21,9% |
48 mdr. | 116.695 | 32.775 | 2.431 | 18,7% |
60 mdr. | 121.241 | 37.321 | 2.021 | 16,7% |
72 mdr. | 125.879 | 41.959 | 1.748 | 15,4% |
84 mdr. | 130.607 | 46.687 | 1.555 | 14,5% |
96 mdr. | 135.424 | 51.504 | 1.411 | 13,8% |
108 mdr. | 140.331 | 56.411 | 1.299 | 13,3% |